Custos
-
VISÃO GERAL
Esta seção disponibiliza uma visão geral quanto aos gastos do projeto e suas vertentes
Análise de Horas Trabalhadas
Distribuição do Tempo de Desenvolvimento
Valor por hora: R$ 32,00
| Atividade | Horas | Valor (R$) | Descrição |
|---|---|---|---|
| Levantamento de Requisitos | 24h | R$ 768,00 | Análise e planejamento do projeto |
| Desenvolvimento Backend | 48h | R$ 1.536,00 | Funcionamento das funções e integração com APIs |
| Frontend | 48h | R$ 1.536,00 | Interface do usuário e experiência |
| Documentação | 20h | R$ 640,00 | Documentação técnica |
| TOTAL GERAL | 140h | R$ 4.480,00 | Todas as atividades do projeto |
Consolidação Final
Resumo de Investimentos
Custos de Desenvolvimento
- Horas Trabalhadas: 140h
- Valor por Hora: R$ 32,00
- Subtotal Desenvolvimento: R$ 4.480,00